Wohnmobilstellplatz Preise
Sie können telefonisch, schriftlich oder auch bei Ankunft auf dem Platz buchen. Wir empfehlen Ihnen aber auf jeden Fall im voraus zu buchen, damit Ihr Stellplatz sicher für Sie reserviert werden kann. Die Rabatte für Clubmitglieder sind bereits berücksichtigt.
Keine Reservierungs-, Storno- und Grundgebühren!

Preise 2023
Die Preise basieren auf dem Stand der Energiekosten und allgemeinen Kosten von 2022. Sollten sich bis zur Inanspruchnahme der Leistungen die Preise wesentlich verändern, erlauben wir uns eine entsprechende Nachbesserung.
Zeitraum | 8.1.-5.2.2023 | 5.2.-26.2.2023 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 18,50 EUR | 22,50 EUR |
Hund/Nacht | 4,50 EUR | 4,50 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,40 EUR | 2,40 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,25 EUR | 1,25 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, Weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 26.2.-2.4.2023 | 2.4.-16.4.2023 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 18,50 EUR | 22,50 EUR |
Hund/Nacht | 4,50 EUR | 4,50 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,40 EUR | 2,40 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,25 EUR | 1,25 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, Weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 16.4.-7.5.2023 | 7.5.-25.6.2023 | 25.6.-31.8.2023 |
---|---|---|---|
2 Person/Nacht | 18,50 EUR | 24,00 EUR | 30,00 EUR |
Hund/Nacht | 4,50 EUR | 4,50 EUR | 5,00 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
Zeitraum | 31.8.- 15.10.2023 | 15.10.-5.11.2023 |
---|---|---|
2 Person/Nacht | 26,00 EUR | 22,50 EUR |
Hund/Nacht | 4,50 EUR | 4,50 EUR |
Strom pro kWh | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR | 0,75 EUR |
Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR | 2,80 EUR |
Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR | 1,60 EUR |
Nur Ent- und Versorgung mit Wasser 6,00 EUR, weitere Erwachsene oder Kinder (6-15 Jahre) werden nach der gültigen Preisliste berechnet.
